Die Pit Lane: unsere rennbereiten 152VO-Racer
» Utilities bis 12' (Division VO Utility)
» Utilities ab 12' (Division VX Utility)
» Single Steps bis 10' (Division VO Hydro)
» Single Steps ab 10' (Division VX Hydro)
» Threepointer bis 10' (Division VO Hydro)
» Threepointer ab 10' (Division VX Hydro)
Ein Rundgang durch die Boxengasse: hier findest du Fotos, Videos und technische Daten einiger unserer 152VO-Racer - alphabetisch sortiert nach den Typenbezeichnungen.
Lass dich von Detaillösungen inspirieren, studiere die verschiedenen Setups oder hole dir Anregungen für den Bau deines eigenen Racers. Und wenn du unschlüssig bist, welches Equipment für dein eigenes Boot geeignet ist: schau dir an, was die anderen 152VO-Piloten verbaut haben und welche Leistungen sie damit erzielen.
Ein Hinweis an alle 152VO-Piloten: zeig' der Welt dein Boot - veröffentliche deinen Racer hier in der Pit Lane!
Sende uns bitte die technischen Daten über » dieses Formular zu, damit unsere Pit Lane immer weiter wächst!
Utilities (Division VO Utility):
Atomite Ozarka Model 60 (1951)
VO-5 "Miss Atomite"
Typ: | Cottage Racer |
(für 15 ci / 10 hp Motor) | |
Länge: | 557 mm |
Breite: | 261 mm |
Gewicht: | 1366 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Jo Schwarzer |
Pilot: | Jo Schwarzer |
» Fotos und technische Details VO-5
Atomite Ozarka Model 60 (1951)
VO-18 "Kitty Pryde"
Typ: | Cottage Racer |
(für 15 ci / 10 hp Motor) | |
Länge: | 556 mm |
Breite: | 265 mm |
Gewicht: | 1480 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Harald Fröschl |
Pilot: | Harald Fröschl |
» Fotos und technische Details VO-18
Atomite Ozarka Model 60 (1951)
VO-700 "Miss Moneypenny"
Typ: | Cottage Racer |
(für 15 ci / 10 hp Motor) | |
Länge: | 558 mm |
Breite: | 264 mm |
Gewicht: | 1920 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Alex Brauner |
Pilot: | Alex Brauner |
» Fotos und technische Details VO-700
Bee Yew (1953)
VO-98 "Red Atao"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 615 mm |
Breite: | 225 mm |
Gewicht: | 1535 g |
Geschwindigkeit: | 39,0 km/h |
Erbauer: | Reinhard Jahns |
Pilot: | Reinhard Jahns |
» Fotos und technische Details VO-98
Blue Streak (1953)
VO-88 "Peppermint Patty"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 650 mm |
Breite: | 234 mm |
Gewicht: | 1400 g |
Geschwindigkeit: | 38,8 km/h |
Erbauer: | Thomas Baumgarten |
Pilot: | Thomas Baumgarten |
» Fotos und technische Details VO-88
Dragonfly II (1955)
VO-524 "In The Mood"
Typ: | Cottage Racer |
(für 20 ci / 17 hp Motor) | |
Länge: | 586 mm |
Breite: | 233 mm |
Gewicht: | 1465 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Christian Bury |
Pilot: | Christian Bury |
» Fotos und technische Details VO-524
Flying Saucer
VO-11 "UFO-1"
Typ: | Cottage Racer |
(für 15 ci / 7,5 hp Motor) | |
Länge: | 471 mm |
Breite: | 217 mm |
Gewicht: | 1130 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Wilfried Klaas |
Pilot: | Wilfried Klaas |
» Fotos und technische Details VO-11
Foo-Ling (1956)
VO-13 "Foo Ling Yu"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 645 mm |
Breite: | 250 mm |
Gewicht: | 1650 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Andreas Schleimer |
Pilot: | Andreas Schleimer |
» Fotos und technische Details VO-13
Foo-Ling (1956)
VO-17 "Bazinga"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 645 mm |
Breite: | 247 mm |
Gewicht: | 1750 g |
Geschwindigkeit: | 56,9 km/h |
Erbauer: | Lex Verkuijl |
Pilot: | Lex Verkuijl |
» Fotos und technische Details VO-17
Foo-Ling (1956)
VO-23 "Foo Ling Mi"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 642 mm |
Breite: | 250 mm |
Gewicht: | 1730 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Andreas Schleimer |
Pilot: | Andreas Schleimer |
» Fotos und technische Details VO-23
Foo-Ling (1956)
VO-53 "Coffee Racer"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 643 mm |
Breite: | 250 mm |
Gewicht: | 1780 g |
Geschwindigkeit: | 46 km/h |
Erbauer: | Michael Reisinger |
Pilot: | Michael Reisinger |
» Fotos und technische Details VO-53
Jinx (1954)
VO-131 "That's All"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 655 mm |
Breite: | 256 mm |
Gewicht: | 1800 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Kai Perkuhn |
Pilot: | Kai Perkuhn |
» Fotos und technische Details VO-131
Jinx (1954)
VO-367 "Mc Fly"
Typ: | Class AU Racer |
Länge: | 633 mm |
Breite: | 247 mm |
Gewicht: | -?- g |
Geschwindigkeit: | 40,7 km/h |
Erbauer: | Martin Lüdecke |
Pilot: | Martin Lüdecke |
» Fotos und technische Details VO-367
Mosquito (1951)
VO-56 "Miss Mossy"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 620 mm |
Breite: | 265 mm |
Gewicht: | 1594 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Stefan Reuthlinger |
Pilot: | Stefan Reuthlinger |
» Fotos und technische Details VO-56
OK (1964)
VO-49 "Bumblebee"
Typ: | Class JU Racer |
Länge: | 540 mm |
Breite: | 310 mm |
Gewicht: | 1554 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Stefan Reuthlinger |
Pilot: | Stefan Reuthlinger |
» Fotos und technische Details VO-49
OK (1964)
VO-77 "Flying Frog"
Typ: | Class JU Racer |
Länge: | 586 mm |
Breite: | 308 mm |
Gewicht: | 1780 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Hagen Wolleb |
Pilot: | Hagen Wolleb |
» Fotos und technische Details VO-77
OK (1964)
VO-247 "Kitty Cat"
Typ: | Class JU Racer |
Länge: | 590 mm |
Breite: | 305 mm |
Gewicht: | 1950 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Andreas May |
Pilot: | Andreas May |
» Fotos und technische Details VO-247
Speedliner Corsair M-510 (1965)
VO-9 "Wild Thing"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 615 mm |
Breite: | 230 mm |
Gewicht: | 1800 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Steffen Hülpüsch |
Pilot: | Steffen Hülpüsch |
» Fotos und technische Details VO-9
Speedliner Corsair M-510 (1965)
VO-65 "Little Boy"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 620 mm |
Breite: | 230 mm |
Gewicht: | 1480 g |
Geschwindigkeit: | 52,8 km/h |
Erbauer: | Hans Wijkhuisen |
Pilot: | Hans Wijkhuisen |
» Fotos und technische Details VO-65
Switzercraft Baby Bullet (1951)
VO-46 "Loretta"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 655 mm |
Breite: | 268 mm |
Gewicht: | 1690 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Anja Winkel |
Pilot: | Anja Winkel |
» Fotos und technische Details VO-46
Switzercraft Baby Bullet (1951)
VO-47 "Kiss of Fire"
Typ: | Class BU Racer |
Länge: | 655 mm |
Breite: | 268 mm |
Gewicht: | 1690 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Jo Schwarzer |
Pilot: | Jo Schwarzer |
» Fotos und technische Details VO-47
Spitfire (mod. Flatbottom) (1956)
VO-42 "B-Flat"
Typ: | Cottage Racer |
Länge: | 595 mm |
Breite: | 249 mm |
Gewicht: | 1777 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Xoff Pardey |
Pilot: | Xoff Pardey |
» Fotos und technische Details VO-42
Spitfire (mod. Flatbottom) (1956)
VO-60 "Husky"
Typ: | Cottage Racer |
Länge: | 590 mm |
Breite: | 249 mm |
Gewicht: | 1344 g |
Geschwindigkeit: | 33 km/h |
Erbauer: | Reinhard Jahns |
Pilot: | Martin Lüdecke |
» Fotos und technische Details VO-60
Utilities (Division VX Utility):
Flyer CEF (1947)
VX-45 "Black Arrow"
Typ: | Class C/E/F Racer |
Länge: | 764 mm |
Breite: | 235 mm |
Gewicht: | 2576 g |
Geschwindigkeit: | - km/h |
Erbauer: | Hans Jörg Weiss |
Pilot: | Hans Jörg Weiss |
» Fotos und technische Details VX-45
Madcap (1956)
VX-49 "Miss Madness"
Typ: | Class CU/DU Racer |
Länge: | 764 mm |
Breite: | 305 mm |
Gewicht: | 2930 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Eberhard Gericke |
Pilot: | Eberhard Gericke |
» Fotos und technische Details VX-49
Madcap (1956)
VX-50 "Miss Lea"
Typ: | Class CU/DU Racer |
Länge: | 776 mm |
Breite: | 288 mm |
Gewicht: | 3620 g |
Geschwindigkeit: | 48 km/h |
Erbauer: | Reinhard Süss |
Pilot: | Reinhard Süss |
» Fotos und technische Details VX-50
Single Steps (Division VO Hydro):
Spitfire (1956)
VO-22 "Step by Step"
Typ: | Cottage Racer |
Länge: | 580 mm |
Breite: | 248 mm |
Gewicht: | 1535 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Xoff Pardey |
Pilot: | Xoff Pardey |
» Fotos und technische Details VO-22
Single Steps (Division VX Hydro):
Max Williams Singlestep (1937)
VX-101 "Ahoup"
Typ: | Class C Racer |
Länge: | 596 mm |
Breite: | 231 mm |
Gewicht: | 1407 g |
Geschwindigkeit: | 40 km/h |
Erbauer: | Alain Blanc |
Pilot: | Alain Blanc |
» Fotos und technische Details VX-101
Threepointers (Division VO Hydro):
Jupiter (1956)
VO-71 "Mom's Nightmare"
Typ: | Class BSH & Class A/B/C Racer |
Länge: | 580 mm |
Breite: | 280 mm |
Gewicht: | 1505 g |
Geschwindigkeit: | 55,4 km/h |
Erbauer: | Lex Verkuijl |
Pilot: | Lex Verkuijl |
» Fotos und technische Details VO-71
Saucy Shingle (1965)
VO-374 "McBullet"
Typ: | Class ASH / BSH Racer |
Länge: | 478 mm |
Breite: | 264 mm |
Gewicht: | -?- g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Martin Lüdecke |
Pilot: | Martin Lüdecke |
» Fotos und technische Details VO-374
Threepointers (Division VX Hydro):
Airmarine Special (1958)
VX-112 "Crazy Flatfish"
Typ: | Class F Racer |
Länge: | 688 mm |
Breite: | 372 mm |
Gewicht: | 3020 g |
Geschwindigkeit: | 52,0 km/h |
Erbauer: | Rainer Ernstberger |
Pilot: | Rainer Ernstberger |
» Fotos und technische Details VX-112
Ben Hur (1955)
VX-63 "Coca Cola"
Typ: | Class CSH/DSH Racer |
Länge: | 666 mm |
Breite: | 370 mm |
Gewicht: | 1970 g |
Geschwindigkeit: | -?- km/h |
Erbauer: | Jan Ilmer |
Pilot: | Jan Ilmer |
» Fotos und technische Details VX-63
» weiter zur Backyard-Werft (152VO-Racer in Bau)