Die Outboard-Geschwindigkeitsrekorde
Eine Tabelle der Geschwindigkeitsrekorde kann natürlich immer nur eine Momentaufnahme sein. Denn die erreichten Spitzengeschwindigkeiten steigen von Jahr zu Jahr immer weiter - in den populären Rennklassen teilweise sogar mehrmals jährlich. Unser Rekordverzeichnis listet die Spitzengeschwindigkeiten, die bis Anfang 1955 offiziell gemessen wurden. Die beiden nationalen Dachverbände (APBA und NOA) ermitteln die offiziellen Geschwindigkeitsrekorde getrennt voneinander und führen eigene Rekordtabellen. Daher sind auch in unserer Tabelle die Ergebnisse der APBA und der NOA separat gelistet.
Die beiden Messmethoden: 1 Mile Straightaway vs. 5 Miles Competition
Für jede Rennklasse werden die offiziellen Rekordgeschwindigkeiten auf zwei verschiedene Arten ermittelt:
Beim 1 Mile Straightaway-Rekordversuch durchfährt das Rennboot zweimal eine gerade Meßstrecke von einer Meile Länge, wobei die zweite Fahrt in Gegenrichtung zur ersten erfolgt. Die offizielle Rekordgeschwindigkeit wird als Durchschnittswert aus Hin- und Rückfahrt ermittelt. Dadurch sollen äußere Einflüsse durch Wind und Strömung weitgehend eliminiert werden.
Die 5 Miles Competition (auch als "Closed Course Competition" bezeichnet) wird auf dem Rundkurs ermittelt. Es die Durchschnittsgeschwindigkeit, die das Rennboot während 5 Meilen Fahrstrecke auf dem Rennkurs erzielt hat. Da die Boote in den Kurven deutlich langsamer sind als auf den Geraden, liegen die erzielten Rekordgeschwindigkeiten der 5 Miles Competitions immer niedriger als die 1 Mile Straightaway-Rekorde.
Alle Geschwindigkeiten in der nachfolgenden Tabelle sind in mph ("miles per hour") angegeben. 1 mph = 1,609344 km/h
Geschwindigkeitsrekorde in den einzelnen Rennklassen (bis Anfang 1955)
Racing Outboards (Alkies) | 1 Mile Straightaway | 5 Miles Competition | ||
---|---|---|---|---|
APBA | NOA | APBA | NOA | |
M Hydro | 42.303 mph (1949) | 39.596 mph (1954) | 39.095 mph (1953) | 37.710 mph (1953) |
A Hydro | 61.069 mph (1954) | 56.604 mph (1953) | 50.237 mph (1954) | 47.145 mph (1953) |
B Hydro | 64.246 mph (1954) | 61.856 mph(1953) | 55.012 mph (1954) | 52.053 mph (1953) |
C Hydro | 68.631 mph (1954) | 68.441 mph (1954) | 60.729 mph (1953) | 56.890 mph (1953) |
C Service Hydro | 57.678 mph (1954) | 55.814 mph (1953) | 51.078 mph (1953) | 48.154 mph (1953) |
C Racing Runabout | 63.570 mph (1954) | 59.900 mph (1953) | 57.489 mph (1954) | 52.785 mph (1953) |
C Service Runabout | 60.176 mph (1954) | 50.279 mph (1954) | 48.283 mph (1955) | 45.501 mph (1953) |
F Hydro | 71.993 mph (1953) | 77.922 mph (1954) | 64.194 mph (1955) | 55.249 mph (1953) |
F Racing Runabout | 63.811 mph (1954) | --- | 55.572 mph (1954) | --- |
Stock Outboards | 1 Mile Straightaway | 5 Miles Competition | ||
APBA | NOA | APBA | NOA | |
A Stock Hydro (ASH) |
50.858 mph (1953) | 52.786 mph (1953) | 42.624 mph (1952) | 41.978 mph (1952) |
B Stock Hydro (BSH) |
60.482 mph (1954) | 58.632 mph (1954) | 49.261 mph (1954) | 46.753 mph (1953) |
D Stock Hydro (DSH) |
69.739 mph (1952) | 63.717 mph (1953) | 58.027 mph (1953) | 51.724 mph (1953) |
J Stock Runabout (JU) |
26.900 mph (1954) | 40.909 mph (1954) | 24.109 mph (1953) | 37.075 mph (1952) |
A Stock Runabout (AU) |
46.039 mph (1953) | 46.095 mph (1954) | 40.477 mph (1952) | 39.543 mph (1953) |
B Stock Runabout (BU) |
53.753 mph (1954) | 52.326 mph (1954) | 46.512 mph (1954) | 44.444 mph (1953) |
C Stock Runabout (CU) |
41.532 mph (1953) | 42.553 mph (1952) | 38.054 mph (1951) | 42.107 mph (1953) |
D Stock Runabout (DU) |
59.367 mph (1954) | 55.988 mph (1954) | 50.934 mph (1952) | 48.413 mph (1953) |
E Stock Runabout (EU) |
40.655 mph (1953) | --- | 40.655 ? mph (1953) | --- |
F Stock Runabout (FU) |
44.280 mph (1950) | --- | 36.344 mph (1950) | 47.493 mph (1953) |
[Quellennachweis: Angaben in den Zeitschriften Boatsport und Speed & Spray, Tabellen in Hank Wieand Bowman's "Encyclopedia of Outboard Motorboating" sowie in den APBA-Jahrbüchern]
Die oben stehenden Klassen-Rekordgeschwindigkeiten sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass der offizielle Weltrekord für Outboard-Rennboote zu dieser Zeit bereits bei stolzen 100.382 mph (161.55 km/h) lag. Der Italiener Massimo Leto DiPriolo stellte diesen absoluten Rekord bereits 1954 auf.
Absolute Geschwindigkeits-Weltrekorde
Die Weltrekord-Geschwindigkeiten für Outboard-Rennboote wurden in offiziellen One-Mile-Straightaway-Rekordversuchen ermittelt. Diese Rekordboote fuhren also in keiner bestimmten Rennklasse (bzw. in der offenen "Class X"), sondern wurden i.d.R. einzig nur für den Zweck gebaut, das schnellste Outboard-Boot der Welt zu sein. Die folgende Tabelle listet chronologisch die Outboard-Geschwindigkeitsrekorde von 1925 bis 1989.
Datum | mph | km/h | Boot | Motor | Fahrer | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 16.00 | 25.75 | "Scow" | Johnson P-30 | Conover | USA (IN) |
1926 | 16.68 | 26.84 | "Baby Buzz" | Johnson P-30 | L. F. Helton | USA, White Lake (MI) |
1926 | 23.38 | 37.63 | - ? - | Johnson P-30 | - ? - | - ? - |
1927 | 32.32 | 52.01 | Herbst "Kayo II" | Johnson P-35 | Julius Herbst | USA |
1928 | 38.43 | 61.85 | Crandall "Firefly II" | Elto Quad | Charles Holt | USA |
1928 | 41.75 | 67.19 | "Spirit of Peoria" | Elto Quad | Travis | USA (IL) |
1929 | 47.728 | 76.81 | Elsinore "Blue Streak" | Johnson VR-45 | Clinton Ferguson | USA, Balboa (CA) |
1929 | 48.00 | 77.25 | Passarin | Laros | M. Passarin | Italien |
1929 | 48.37 | 77.84 | Blue Streak | Johnson VR-45 | Clinton Ferguson | USA, Balboa (CA) |
1929 | 49.45 | 79.58 | Comet "Spirit of Peoria" | Johnson VR-45 | Clinton Ferguson | USA, Balboa (CA) |
1930 | 49.72 | 80.02 | Century | Elto 4-60 | Ray Preganzer | USA, Fox Lake |
1930 | 50.77 | 81.71 | Passarin | Elto 4-60 (Laros?) | Aldo Dacco | Italien, Gardasee |
1930 | 51.62 | 83.12 | Century | Elto 4-60 | Ray Preganzer | USA, Fox Lake |
1930 | 51.98 | 83.65 | Rytecraft "Non Sequitur X" | Elto 4-60 | Charles Harrison | GB, River Medina |
1931 | 52.64 | 84.72 | Passarin | Laros | Aldo Dacco | Italien, Gardasee |
1931 | 52.98 | 85.26 | Neal | Johnson XR-55 | Neal | USA |
1931 | 54.15 | 87.13 | Folgore F39 | Laros | Aldo Dacco | Italien, Gardasee |
1931 | 55.37 | 89.11 | Neal | Johnson XR-55 | Neal | USA |
1931 | 55.56 | 89.42 | Non Sequitur | Elto 4-60 | Charles Harrison | GB, River Medina |
1931 | 56.71 | 91.27 | Crandall | Johnson XR-55 | Ted Estlick | USA, Salton Sea |
1932 | 59.47 | 95.71 | Passerin F-54 | Soriano | Ricardo Soriano | Spanien, M. Laffitte |
1934 | 65.21 | 104.95 | Dupuy | Dupuy | Jean Dupuy | Frankreich, St Cloud |
1935 | 69.383 | 111.66 | Flowers | Elto 4-60 | George Coleman | USA, Lake Spavinaw |
1936 | 74.39 | 119.72 | Dupuy | Dupuy | Jean Dupuy | Frankreich, St Cloud |
1936 | 77.75 | 125.13 | Jacoby | Draper X | Bedford Davie | USA, Green Pond |
1936 | 78.12 | 125.72 | Jacoby | Draper X | Bedford Davie | USA, Green Pond |
1939 | 78.44 | 126.24 | Jacoby | Eldridge X | Clinton Ferguson | USA (MA) |
1939 | 79.04 | 127.20 | Jacoby | Soriano | Jean Dupuy | Frankreich, St Cloud |
1953 | 83.47 | 134.33 | Molinari "Massimo" | Soriano / Lesco | Massimo DiPriolo | Italien, Idroscalo |
1954 | 100.382 | 161.55 | Molinari "Massimo" | Lesco | Massimo DiPriolo | Italien, Idroscalo |
1958 | 107.82 | 173.52 | Jones / Entrop "RX-3" | Mercury Mark 75-H | Hubert Entrop | USA, Lake Washington |
1960 | 114.65 | 184.51 | Entrop "Starflite Two" | Evinrude V-4 | Hubert Entrop | USA, Lake Havasu |
1960 | 115.54 | 185.94 | Jones "R17 X" | Mercury - ? - | Burt Ross Jr. | USA, Lake Washington |
1960 | 122.98 | 197.92 | Entrop "Starflite III" | Evinrude V-4 | Hubert Entrop | USA, Lake Havasu |
1966 | 131.05 | 210.90 | McDonald "Starflite IV" | Evinrude V-4 | Gerry Walin | USA, Lake Havasu |
1973 | 136.38 | 219.48 | Twistercraft II | Mercury Twister | Jim Merten | USA, Fox River |
1981 | 137.96 | 222.03 | Burgess | Mercury Twister | Tony Williams | GB, Lake Windermere |
1982 | 139.66 | 224.76 | Velden | Johnson V-8 | Bob Spalding | GB, Lake Windermere |
1983 | 144.16 | 232.00 | Velden | Johnson V-8 | Rick Frost | GB, Lake Windermere |
1984 | 157.424 | 253.35 | Karelsen | Mercury V-6 | George Andrews | USA, Moore Haven (FL) |
1986 | 169.53 | 272.83 | Karelsen S.E. | Evinrude V-8 | Bob Herring | USA, Parker Dam |
1989 | 176.56 | 284.15 | Karelsen S.E. | Evinrude V-8 | Bob Wartinger | USA, Parker Dam |
Das Karelsen-Rekordboot von 1989 wurde in der Absicht gebaut, um die 200-mph-Grenze zu knacken. Tatsächlich erreichte es in einzelnen Läufen Geschwindigkeiten von deutlich über 180 mph. Widrige Wetterbedingungen und Motorprobleme während der Rekordversuche ergaben aber letztlich "nur" eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 176,56 mph (284,15 km/h).
Nach dieser letzten Rekordfahrt von 1989 gaben die großen Outboard-Motorenhersteller Mercury und OMC alle weiteren Rekordversuche auf. Die 200-mph-Marke wurde nie erreicht... und der alte Evinrude-Weltrekord von 1989 ist bis heute ungeschlagen!